Изготовление зубных протезов
| № | Услуга | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| Несъемное протезирование | |||
| 1 | 2х корневая (разборная) | 1 450,00 | |
| 2 | 3х корневая (разборная) | 1 650,00 | |
| 3 | Бюгельная коронка | 1 000,00 | |
| 4 | Вкладка из диоксида циркония (без стоимости каркаса) | 4 450,00 | |
| 5 | Вкладка литая | 1 150,00 | |
| 6 | Восковое моделирование по окклюзионному компасу | 1 200,00 | |
| 7 | Восстановление фасетки, облицовки | 500,00 | |
| 8 | Изготовление разборной модели | 700,00 | |
| 9 | Изготовление разборной модели (по Геллеру) | 1 000,00 | |
| 10 | Керамическая коронка/зуб на каркасе из диоксида циркония (без стоимости каркаса на CAD/CAM) | 7 750,00 | |
| 11 | Коронка/зуб цельнолитая (без стоимости каркаса на CAD/CAM из воска) | 1 550,00 | |
| 12 | Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте | 5 300,00 | |
| 13 | Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте в артикуляторе | 6 050,00 | |
| 14 | Металлокерамическая коронка/зуб (без стоимости каркаса на CAD/CAM из воска) | 3 850,00 | |
| 15 | Металлокерамический зуб/коронка | 4 850,00 | |
| 16 | Металлокерамический зуб/коронка (бюгельная с фрезеровкой) | 5 600,00 | |
| 17 | Металлокерамический зуб/коронка в артикуляторе | 5 550,00 | |
| 18 | Накладка в МК коронке | 800,00 | |
| 19 | Пайка | 200,00 | |
| 20 | Промежуток (литок) | 800,00 | |
| 21 | Промежуток (фасетка) | 1 050,00 | |
| 22 | Прототип зуба восковой Wax Up (1 ед.) | 700,00 | |
| 23 | Работа с моделью | 500,00 | |
| 24 | Т-образный замок Minicon | 11 000,00 | |
| 25 | Фрезеровка абатмента | 1 700,00 | |
| 26 | Цельнолитой зуб/коронка | 2 500,00 | |
| 27 | Цельнолитой зуб/коронка (бюгельная с фрезеровкой) | 3 500,00 | |
| 28 | Цельнолитой зуб/коронка (облицованная пластмассой) | 3 100,00 | |
| № | Услуга | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| Пластмассовые коронки | |||
| 1 | Пластмассовая коронка/зуб | 900,00 | |
| 2 | Временная коронка из пластмассы CAD/CAM | 1 400,00 | |
| 3 | Протезирование с опорой на имплантате (временная коронка) | 9 500,00 | |
| 4 | Контрольно-диагностические модели (2 шт) | 2 400,00 | |
| 5 | Временная коронка (3D печать) | от 900,00 | |
| № | Услуга | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| Съемное протезирование | |||
| 1 | Армировка | 550,00 | |
| 2 | Жесткий базис | 900,00 | |
| 3 | Индивидуальная ложка | 1 150,00 | |
| 4 | Кламмер литой опорно-удерживающий | 550,00 | |
| 5 | Косметическая пластина 1-2 зуба (импортный гарнитур, Япония) | 3 500,00 | |
| 6 | Ограничитель базиса на огнеупорной модели | 700,00 | |
| 7 | Перебазировка полного съемного протеза | 1 300,00 | |
| 8 | Перебазировка частичного съемного протеза | 1 150,00 | |
| 9 | Полный съемный протез (по Герберу) | 8 800,00 | |
| 10 | Полный съемный протез, 12-14 зубов (импортный гарнитур, Япония) | 7 050,00 | |
| 11 | Починка (перелом, приварка кламмера, зуба) (гарантия 1 день) | 550,00 | |
| 12 | Провизорная постановка (1 модель) | 950,00 | |
| 13 | Съемный (частичный, полный) с литым базисом (импортный гарнитур, Япония) | 12 300,00 | |
| 14 | Частичный съемный протез (импортный гарнитур, Япония) | 6 150,00 | |
| № | Услуга | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| Бюгельное протезирование | |||
| 1 | Аттачмент | 2 700,00 | |
| 2 | Аттачмент внутрикорневой | 3 250,00 | |
| 3 | Бюгель на аттачментах (гарнитур импортный, Япония) | 20 300,00 | |
| 4 | Облицовка замков композитом | 2 400,00 | |
| 5 | Бюгель односторонний (гарнитур импортный, Япония) | 4 850,00 | |
| 6 | Бюгель сложный на огнеупорной модели (более 2х кламмеров-2х седел) (гарнитур импортный, Япония) | 17 400,00 | |
| 7 | Бюгель шинирующий на огнеупорной модели (гарнитур импортный, Япония) | 18 750,00 | |
| 8 | Замена втулки аттачмента | 2 200,00 | |
| № | Услуга | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| Телескопическая система | |||
| 1 | RS, RRS аттачмент (с облицовкой металлокерамики) | 14 950,00 | |
| 2 | Телескопическая пара | 10 550,00 | |
| 3 | Фрикционный элемент Si•tec | 5 250,00 | |
| 4 | Фрикционный элемент WiroFix | 4 400,00 | |
| № | Услуга | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ | |||
| Пресс-керамика | |||
| 1 | IPS e.max (коронка, винир, полукоронка, вкладка) | 7 050,00 | |
| 2 | Коронка, винир, вкладка на рефракторе | 7 900,00 | |
| 3 | IPS e.max (коронка, винир, полукоронка) индивидуального нанесения керамики. Эстетическая реставрация | 7 260,00 | |
Наценка за срочность (менее 8 календарных дней) - 30%.
Записаться на приём